Wiener Walzer
1. Rechts gedrehter Grundschritt (1/4 Drehung)
1.1 Partner 1 (Führende Person FP)
| Takt | Fuß | Raumrichtung | Fußtechnik | Dreh Grad | Heben und Senken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R vor | / | F | 1/16 | T |
| 2 | L seit | / | B | 1/8 | H |
| 3 | R schließt zu L | / | B ganzer Fuß | 1/16 | HT |
| 4 | L rück | / | F | 1/8 | T |
| 5 | R seit | / | B | 1/8 | H |
| 6 | L schließt zu R | / | B ganzer Fuß | / | HT |
1.2 Partner 2 (Geführte Person GP)
| Takt | Fuß | Raumrichtung | Fußtechnik | Dreh Grad | Heben und Senken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L rück | / | F | 1/8 | T |
| 2 | R seit | / | B | 1/8 | H |
| 3 | L schließt zu R | / | B ganzer Fuß | / | HT |
| 4 | R vor | / | F | 1/16 | T |
| 5 | L seit | / | B | 1/8 | H |
| 6 | R schließt zu L | / | B ganzer Fuß | 1/16 | HT |
2. Links gedrehter Grundschritt (1/4 Drehung)
2.1 Partner 1 (FP)
| Takt | Fuß | Raumrichtung | Fußtechnik | Dreh Grad | Heben und Senken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L vor | / | F | 1/16 | T |
| 2 | R seit | / | B | 1/8 | H |
| 3 | L schließt zu R | / | B ganzer Fuß | 1/16 | HT |
| 4 | R rück | / | F | 1/8 | T |
| 5 | L seit | / | B | 1/8 | H |
| 6 | R schließt zu L | / | B ganzer Fuß | / | HT |
2.2 Partner 2 (GP)
| Takt | Fuß | Raumrichtung | Fußtechnik | Dreh Grad | Heben und Senken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R rück | / | F | 1/8 | T |
| 2 | L seit | / | B | 1/8 | H |
| 3 | R schließt zu L | / | B ganzer Fuß | / | HT |
| 4 | L vor | / | F | 1/16 | T |
| 5 | R seit | / | B | 1/8 | H |
| 6 | L schließt zu R | / | B ganzer Fuß | 1/16 | HT |
3. Seit Pendelschritt
3.1 Partner 1 (FP)
| Takt | Fuß | Raumrichtung | Fußtechnik | Dreh Grad | Heben und Senken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Seit | / | / | / | T |
| 2 | L bewegt zu R ohne Gewicht | / | / | / | H |
| 3 | L schließt zu R ohne Gewicht | / | / | / | HT |
| 4 | L seit | / | / | / | T |
| 5 | R bewegt zu L ohne Gewicht | / | / | / | H |
| 6 | R schließt zu L ohne Gewicht | / | / | / | HT |
3.2 Partner 2 (GP)
| Takt | Fuß | Raumrichtung | Fußtechnik | Dreh Grad | Heben und Senken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L seit | / | / | / | T |
| 2 | R bewegt zu L ohne Gewicht | / | / | / | H |
| 3 | R schließt zu L ohne Gewicht | / | / | / | HT |
| 4 | R seit | / | / | / | T |
| 5 | L bewegt zu R ohne Gewicht | / | / | / | H |
| 6 | L schließt zu R ohne Gewicht | / | / | / | HT |
3. Einfache Basis Folgen
3.1 Version A
- 1-6 Seit Pendelschritt
- 1-6 Seit Pendelschritt
- 1-6 Rechts gedrehter Grundschritt
- 1-6 Rechts gedrehter Grundschritt
- Von Beginn
3.2 Version B
- 4-6 Seit Pendelschritt
- 1-6 Seit Pendelschritt
- 1-3 Seit Pendelschritt
- 1-6 Links gedrehter Grundschritt
- 1-6 Links gedrehter Grundschritt
- Von Beginn
3.3 Version C
- 1-6 Seit Pendelschritt
- 1-3 Seit Pendelschritt
- 1-6 Links gedrehter Grundschritt
- 1-6 Links gedrehter Grundschritt
- 4-6 Seit Pendelschritt
- 1-6 Seit Pendelschritt
- 1-6 Rechts gedrehter Grundschritt
- 1-6 Rechts gedrehter Grundschritt
- Von Beginn