Foxtrott
1. Grundschritt
1.1 Partner 1 (Führende Person FP)
Schritt/Takt | Fuß | Fußtechnik | Dreh Grad |
---|---|---|---|
1 S | L vor | F | / |
2 S | R vor | F | / |
& Q | L seit | flach | / |
3 Q | R schließt zu L | flach | / |
4 S | L rück | BF | / |
5 S | R rück | BF | / |
& Q | L seit | flach | / |
6 Q | R schließt zu L | flach | / |
1.2 Partner 2 (Geführte Person GP)
Schritt/Takt | Fuß | Fußtechnik | Dreh Grad |
---|---|---|---|
1 S | R rück | F | / |
2 S | L rück | B | / |
& Q | R seit | flach | / |
3 Q | L schließt zu R | flach | / |
4 S | R vor | F | / |
5 S | L vor | B | / |
& Q | R seit | flach | / |
6 Q | R schließt zu L | flach | / |
2. Grundschritt (Wiegeschritt) Rechtsdrehung
2.1 Partner 1 (FP)
Schritt/Takt | Fuß | Fußtechnik | Dreh Grad |
---|---|---|---|
1 S | L rück klein | B | 1/18 – 1/4 |
2 S | R vor zwischen Füsse Partner 2 | FB | 1/18 – 1/4 |
& Q | L seit | flach | / |
3 Q | R schließt zu L | Flach | / |
2.2 Partner 2 (GP)
Takt | Fuß | Fußtechnik | Dreh Grad |
---|---|---|---|
1 S | R vor zwischen Füße Partner 1 | FB | 1/18 – 1/4 |
2 S | L seit leicht rück | B | 1/18 – 1/4 |
& Q | R seit, klein | flach | / |
3 Q | L schließt zu R | flach | / |
3. Promenade
3.1 Partner 1 (FP)
Takt | Fuß | Fußtechnik | Dreh Grad |
---|---|---|---|
1 S | L vor in PP | F | in PP |
3 S | R vor in PP | B | / |
& Q | L seit in TH | flach | in TH |
3 Q | R schließt zu L | flach | / |
3.2 Partner 2 (GP)
Takt | Fuß | Fußtechnik | Dreh Grad |
---|---|---|---|
1 S | R vor in PP | F | in PP |
3 S | L vor in PP | B | / |
& Q | R seit in TH | flach | in TH |
3 Q | L schließt zu R | flach | / |
4. Grundschritt (Wiegeschritt) Linksdrehung
4.1 Partner 1 (FP)
Takt | Fuß | Fußtechnik | Dreh Grad |
---|---|---|---|
1 S | L vor zwischen Füße Partner 2 | FB | 1/16 – 1/4 |
2 S | R seit leicht rück | B | 1/16 – 1/4 |
& Q | L seit kleiner Schritt | flach | / |
3 Q | R schließt zu L | flach | / |
4.2 Partner 2 (GP)
Takt | Fuß | Fußtechnik | Dreh Grad |
---|---|---|---|
4 | R seit leicht rück | B | 1/16 – 1/4 |
5 | L vor zwischen Füße Partner 1 | FB | 1/16 – 1/4 |
R seit | flach | / | |
6 | L schließt zu R | flach | / |